Contributo PAL 2014-2022
Il Piano di investimenti rendicontato è il seguente:
Descrizione Investimenti Rendicontati (Forniture) | importo rendicontato (Imponibile) | Contributo |
Bilance elettroniche Bizerba Mod. SC800 E Matricole 20367750-20367772-20399304 | 6.240,00 € | 4.368,00 € |
Software Bizerba Retail Connect con MTC | 1.040,00 € | 728,00 € |
Affettatrici verticali salumi Manconi Modello Dual BV 370 Matricole: 2771/23 - 2759/23 | 4.940,00 € | 3.458,00 € |
Banco refrigerato Frigomeccanica Modello SQUARED VDB/VDP | 9.220,00 € | 6.454,00 € |
Cella refrigerata costruita con pannelli sandwich completa di motore e quadro elettrico | 16.630,00 € | 11.641,00 € |
Piattaforma elevatrice Marca EP Modello Elfo XL Matricola E 22673/2 | 14.800,00 € | 10.360,00 € |
Spese tecniche | 2.643,50 € | 1.850,45 € |
TOTALE | 55.513,50 € | 38.859,45 € |
CONTRIBUTO PERCEPITO: 38.859,45 euro